Características cinemáticas y cinéticas durante saltos contramovimiento de bailarines profesionales pertenecientes a escuelas de salsa de la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Rodríguez Campo, Alejandro | |
dc.contributor.advisor | Agredo Rodríguez, Wilfrido | |
dc.contributor.advisor | Tovar Cuevas, Jose Rafael | |
dc.contributor.advisor | Viáfara Sandoval, Harold | |
dc.contributor.author | Martínez Arce, Dina Ximena | |
dc.date.accessioned | 2020-07-01T22:46:21Z | |
dc.date.available | 2020-07-01T22:46:21Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se muestra un comportamiento físico durante el salto contramovimiento de los bailarines de salsa caleña que puede ser importante en el proceso de prevención de riesgo de lesiones ocupacionales y de mejoras en el rendimiento de la ejecución. La altura de la mediana del grupo de bailarines fue de 37.5 cm y al comparar la media del grupo con datos publicados los valores son similares con deportistas de tenis, futbol, mayores que los deportistas de resistencia y menores que los deportistas de potencia. Es fundamental continuar con las investigaciones para determinar los rangos de normalidad del salto contramovimiento que permitan tener referencias más confiables al comparar los datos obtenidos del sujeto con respecto a la población. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN CIENCIAS BIOMÉDICAS | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (89 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16014 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CIENCIAS BIOMÉDICAS | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Biomecánica | |
dc.subject.ddc | Lesiones deportivas | |
dc.subject.ddc | Salto contramovimiento | |
dc.subject.ddc | Salsa (Baile) | |
dc.title | Características cinemáticas y cinéticas durante saltos contramovimiento de bailarines profesionales pertenecientes a escuelas de salsa de la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0592812.pdf
- Tamaño:
- 1.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: