Diferencia en el diagnóstico audiológico con la aplicación o no de corrección por presbiacusia en trabajadores expuestos a ruido evaluados en la consulta de audiología en una IPS de la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Lozada Montenegro, Jorge Irne | |
dc.contributor.author | Martínez Narváez, Diana María | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T21:31:42Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T21:31:42Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo tiene como propósito demostrar la modificación del diagnóstico audiológico en trabajadores colombianos expuestos a ruido superior a 85 dB con y sin aplicación de corrección por edad en las audiometrías periódicas. Este estudio mostrará variables tales como la edad y la antigüedad laboral que cruzadas con las dos maneras de calificar con y sin corrección por presbiacusia permitirán determinar un aumento en el trauma acústico al eliminar dicha corrección, lo que tiene como consecuencia la detección temprana de población en riesgo de adquirir hipoacusia inducida por ruido. El presente trabajo tiene como propósito demostrar la modificación del diagnóstico audiológico en trabajadores colombianos expuestos a ruido superior a 85 dB con y sin aplicación de corrección por edad en las audiometrías periódicas. Este estudio mostrará variables tales como la edad y la antigüedad laboral que cruzadas con las dos maneras de calificar con y sin corrección por presbiacusia permitirán determinar un aumento en el trauma acústico al eliminar dicha corrección, lo que tiene como consecuencia la detección temprana de población en riesgo de adquirir hipoacusia inducida por ruido. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en linea (65 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15068 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.decs | Audiometria | |
dc.subject.decs | Ruido en el trabajo | |
dc.subject.decs | Variables (Estadística) | |
dc.subject.decs | Presbiacusia | |
dc.subject.decs | Trauma acústico | |
dc.subject.decs | Hipoacusia | |
dc.subject.decs | Programas de salud ocupacional | |
dc.subject.decs | Perdida del oido neurosensorial | |
dc.subject.decs | Ministerio de la proteccion social | |
dc.subject.decs | Cali (Valle del Cauca) | |
dc.title | Diferencia en el diagnóstico audiológico con la aplicación o no de corrección por presbiacusia en trabajadores expuestos a ruido evaluados en la consulta de audiología en una IPS de la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0477378.pdf
- Tamaño:
- 311.07 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: