¿Te Io explico con plastilina? I
dc.contributor.author | MARTÍNEZ SOLÍS, MARÍA CRISTINA | |
dc.contributor.author | Toro Córdoba, Gloria Isabel | |
dc.contributor.author | Mosquera, Lorena | |
dc.contributor.author | Penagos, Juan Carlos | |
dc.contributor.contactperson | Florián Díaz, Mónica | |
dc.contributor.corporatename | Centro de Innovación Educativa Regional Sur - CIER Sur | |
dc.contributor.educationalvalidator | Borrero Caldas, María Clara | |
dc.contributor.projectleader | Toro Córdoba, Gloria Isabel | |
dc.date.accessioned | 2024-06-19T21:05:01Z | |
dc.date.available | 2024-06-19T21:05:01Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Los enunciados cumplen funciones. En el caso de los textos con orientación expositiva o explicativa (modos de organización del discurso) las funciones que tienen más incidencia, junto con las autónomas de definición, identificación y clasificación, son las dependientes del contexto que conocemos como de comparación-contraste y causa-consecuencia. En la primera, que puede presentar a nivel de la super-estructura o en el nivel micro de los textos, se tienen dos objetos, sistemas o procesos, que primero son definidos, y unas características de los mismos, que son presentadas y comparadas a continuación siguiendo el orden de la progresión temática (tema-rema). En el segundo caso se parte también de una definición o identificación, y se procede a indicar cuales son los aspectos o características del agente que afectan al paciente, y cómo lo afectan. Aquí también se sigue el orden de la progresión temática. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea | |
dc.format.mimetype | application/x-shockwave-flash | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/30401 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Valle | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.relation.ispartof | http://objetos.ciersur.univalle.edu.co/OVA/LC_OVA14/index.html | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Texto explicativo | spa |
dc.subject.proposal | Estrategias discursivas | spa |
dc.subject.proposal | Comprensión lectora | spa |
dc.subject.proposal | Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) | spa |
dc.title | ¿Te Io explico con plastilina? I | spa |
dc.type | Recurso Educativo Digital Abierto REDA | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_e9a0 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | InteractiveResource | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EPA | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-3781-6244 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2223-9042 | |
relation.isAuthorOfPublication | ca9eb910-1583-4098-8d6b-79acae6d3ae5 | |
relation.isAuthorOfPublication | 14371438-abf7-429e-b40c-ed2f03ef0e68 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | ca9eb910-1583-4098-8d6b-79acae6d3ae5 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Te lo explico con plastilina 1 .pdf
- Tamaño:
- 63.04 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: