Transición energética renovable: Implicaciones en el ámbito financiero-fiscal en el sector empresarial Colombiano. Exploración documental.
dc.contributor.advisor | Cardona Ospina, Mauricio | |
dc.contributor.author | Ortega Moreno, Iliana Gisela | |
dc.date.accessioned | 2023-12-06T00:18:23Z | |
dc.date.available | 2023-12-05 | |
dc.date.available | 2023-12-06T00:18:23Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | El análisis de las implicaciones financieras y fiscales para el sector empresarial Colombiano estudiando entre los periodos 2018- 2022 inicia en este trabajo investigativo revisando y desarrollando los apartados como el diagnóstico del estado actual en el país, en los referente a energías renovables, de allí se recolecta la información necesaria, para iniciar un análisis de las variables y los ítems correlacionales en lo que refiere a los incentivos tributarios y como modifica estos beneficios el apartado financiero general de una empresa y finalmente se sintetiza de manera general la información recolectada para poder llegar a las respectivas conclusiones y recomendaciones. Con respecto a la metodología implementada en la presente investigación, se determina como un trabajo documental, cualitativo que desarrolla su información de forma descriptiva a partir de un método deductivo. Finalmente, se concluye la investigación determinando que apartados de deben tener en cuenta a la hora de realizar una transición energética, que implicaciones y cambios se tienen desde una perspectiva fiscal y financiera, además de tener en cuenta las variables que atraviesan las distintas empresas, iniciando por el sector al que pertenecen, en donde se encuentran ubicadas y con qué fin se integran a las FNCER. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | |
dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | |
dc.format.extent | 132 pág | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/28030 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.ddc | 650 - Gerencia y servicios auxiliares::657 - Contabilidad | |
dc.subject.lem | Incentivos | |
dc.subject.lem | Sectores económicos | |
dc.subject.lem | Sector industrial | |
dc.subject.lem | Indicadores financieros | |
dc.title | Transición energética renovable: Implicaciones en el ámbito financiero-fiscal en el sector empresarial Colombiano. Exploración documental. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Transición energética renovable Implicaciones en el ámbito financiero-fiscal en el sector empresarial Colombiano. Exp.pdf
- Tamaño:
- 5.33 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format