Estudio experimental sobre los efectos en la creación o cambios de creencias, actitudes y comportamientos de la población mayor de 60 años de edad de la ciudad de Cali, a partir de la exposición a mensajes subliminales
dc.contributor.advisor | Varon Sandoval, Alexander | |
dc.contributor.author | Restrepo LLanos, Oscar Alonso | |
dc.contributor.author | Hoyos Ospina, Juan Pablo | |
dc.date.accessioned | 2022-12-19T13:45:40Z | |
dc.date.available | 2022-12-19T13:45:40Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo de Investigación sobre Estudio Experimental Sobre los Efectos en la Creación o Cambios de Creencias, Actitudes y Comportamientos de la Población Mayor de 60 años de Edad de la Ciudad de Cali, a Partir de la Exposición a Mensajes Subliminales; se fundamenta en una serie de principios y normas de conducta que guían y disciplinan el accionar las personas mayores de 60 años, con el objetivo de lograr una caracterización cualitativa y cuantitativa de estímulos audiovisuales, en base a aquellos productos de la preferencia de la población de estudio, así como sus gustos, conductas e intereses. Esta Tesis hace parte del proyecto 8108 de la convocatoria interna 2 de 2012, donde cada proyecto que lo compone explorará un determinado grupo de edad así: • Adultos Mayores: con más de 60 años de edad. • Adultos: Edades entre los 40 y 59 años de edad. • Adultos Jóvenes: Edades entre los 20 y 39 años. • Adolescentes: Edades entre los 10 y 14 años. • Niños: Edades entre los 5 y 9 años. Para el caso de este proyecto se toma como grupo a investigar los Adultos Mayores con más de 60 años de edad. | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (179 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23614 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Investigación del consumidor | |
dc.subject.lemb | Comportamiento del consumidor | |
dc.subject.lemb | Adultos mayores | |
dc.subject.lemb | Neuromarketing | |
dc.title | Estudio experimental sobre los efectos en la creación o cambios de creencias, actitudes y comportamientos de la población mayor de 60 años de edad de la ciudad de Cali, a partir de la exposición a mensajes subliminales | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0542261-.pdf
- Tamaño:
- 1.42 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: