Historia de la medida
dc.contributor.author | Delgado García, César Augusto | |
dc.contributor.author | Toro Córdoba, Gloria Isabel | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Harvy | |
dc.contributor.contactperson | Florián Díaz, Mónica | |
dc.contributor.corporatename | Centro de Innovación Educativa Regional Sur - CIER Sur | |
dc.contributor.projectleader | Toro Córdoba, Gloria Isabel | |
dc.contributor.webdeveloper | Dirección de Nuevas Tecnologías y Educación Virtual - Dintev | |
dc.date.accessioned | 2024-06-24T15:11:45Z | |
dc.date.available | 2024-06-24T15:11:45Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | Al terminar de desarrollar el objeto de aprendizaje podrás: Interpretar, relacionar, y manipular magnitudes en diferentes sistemas de medición, y tipos de representación. A través del uso de las siguientes habilidades y conocimientos: reconocer y obtener piezas de información a partir de diferentes representaciones, proponer soluciones pertinentes a las condiciones presentadas en la información, Comparar diferentes alternativas para la solución de una situación o problema y validar procedimientos y estrategias matemáticas utilizadas para dar solución a problemas. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea | |
dc.format.mimetype | application/x-shockwave-flash | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/30428 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Valle | |
dc.publisher.place | Colombia | |
dc.relation.ispartof | http://objetos.ciersur.univalle.edu.co/OVA/RC_OVA19/index.html | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | |
dc.subject.proposal | Sistemas de medida | spa |
dc.subject.proposal | Solución de problemas (Matemáticas) | spa |
dc.subject.proposal | Objetos Virtuales de Aprendizaje (OVA) | spa |
dc.title | Historia de la medida | spa |
dc.type | Recurso Educativo Digital Abierto REDA | |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_e9a0 | |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | |
dc.type.content | InteractiveResource | |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other | |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/EPA | |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | |
dspace.entity.type | Publication | |
person.identifier.orcid | 0000-0003-2585-3213 | |
person.identifier.orcid | 0000-0002-2223-9042 | |
relation.isAuthorOfPublication | 7ed59c26-d18c-493f-aa26-81af3023bb5a | |
relation.isAuthorOfPublication | 14371438-abf7-429e-b40c-ed2f03ef0e68 | |
relation.isAuthorOfPublication.latestForDiscovery | 7ed59c26-d18c-493f-aa26-81af3023bb5a |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Historia de la medida.pdf
- Tamaño:
- 347.82 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: