Análisis de los factores que inciden en la implementación de pagos por Servicios Ambientales : una reflexión a partir de iniciativas en el Valle del Cauca.
dc.contributor.author | Arias Arévalo, Paola | |
dc.contributor.author | Arias Arbeláez, Fabio Alberto | |
dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación: Economía Regional y Ambiental | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T14:26:31Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T14:26:31Z | |
dc.date.issued | 2021-06-16 | |
dc.description.abstract | Los Pagos por Servicios Ambientales son una herramienta que han surgido debido a la pérdida de Servicios Ambientales a nivel global. Actualmente en Colombia, se proyecta la aplicación de estos incentivos a un millón de hectáreas a 2030. En este contexto, la presente investigación identificó los factores que influencian positiva o negativamente la implementación de este tipo de proyectos. Para ello, se realizó un análisis de 5 casos de PSA implementados en áreas rurales del municipio de Cali, en las cuencas del río Meléndez, río Cali, río Aguacatal y río Pance. | spa |
dc.description.methods | La investigación fue cualitativa y se usó el estudio de caso como herramienta de investigación, dado que permite comprender la dinámica de un fenómeno social en cada contexto individual (Eisenhardt, 1989). Se analizaron 5 casos de estudio: proyecto de PSA Cuenca Cali implementado durante el 2012-2015 por la ONG Patrimonio Natural y 4 proyectos de PSA realizados por DAGMA (Departamento Administrativo De Gestión Medio Ambiente) durante los años 2018 y 2019 (Mercado de la Montaña, Asoservitur [[Cuenca río Meléndez], Loma Larga [Cuenca río Pance], Bosque de Niebla San Antonio [Cuenca río Aguacatal]. La descripción de las características de los casos de estudio puede encontrarse en el Anexo 4. Los casos fueron seleccionados debido a las diferentes dinámicas presentadas en la aplicación de los programas y las característicos de los mismos (e.g. tipología de instituciones participantes, grado de organización de comunidades locales, calidad y cantidad de agua, criterios de participación, tipo de acuerdos -colectivos o individuales- y pagos -especie o dinero). | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (50 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21869 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes finales de investigación;6199 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.armarc | Pagos por Servicios Ambientales (PSA) | |
dc.subject.ddc | Servicios Ambientales | |
dc.subject.ddc | Valle del Cauca (Colombia) | |
dc.title | Análisis de los factores que inciden en la implementación de pagos por Servicios Ambientales : una reflexión a partir de iniciativas en el Valle del Cauca. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.awardnumber | 6199 | spa |
oaire.awardtitle | Análisis de los factores que inciden en la implementación de Pagos por Servicios Ambientales : una reflexión a partir de iniciativas en el Valle del Cauca. | spa |
oaire.funderidentifier.other | Universidad del Valle | |
oaire.fundername | Universidad del Valle | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6199 Paola Arias.pdf
- Tamaño:
- 1015.87 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: