Implementación de tecnologías geoespaciales en la ciudad universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica como insumos para el ordenamiento territorial del campus
dc.contributor.author | Lizano Araya, Melvin | |
dc.contributor.author | Masís Campos, Ramón | |
dc.date.accessioned | 2023-01-25T18:28:00Z | |
dc.date.available | 2023-01-25T18:28:00Z | |
dc.date.issued | 2022-07-01 | |
dc.description.abstract | Se realiza un levantamiento de activos correspondientes al campus Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica de varios elementos como: luminarias, pasos peatonales, señalización, alarmas, cámaras entre otros. Para esto se trabajó utilizando software y aplicaciones libres y de código abierto como QGIS y Qfield que permitió un ahorro económico para la casa de enseñanza en el desarrollo e implementación del proyecto. Adicionalmente se realiza el barrido de más de 90 ha, utilizando para ello sistemas de aeronaves pilotadas remotamente (RPAS) con el fin de generar la ortofotografía corregida geométricamente que permita realizar el levantamiento y corroboración del uso de la tierra al momento de la toma con miras a la obtención de la cartografía adecuada para el uso en la elaboración del Plan de Ordenamiento Territorial de las cuatro fincas que componen la Sede Rodrigo Facio. | |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (27 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/24045 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationissue | 24 | spa |
dc.relation.citationstartpage | e20911905 | spa |
dc.relation.citationvolume | Julio - Diciembre | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Entorno Geográfico | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.lemb | Tecnología geoespacial | |
dc.subject.lemb | Campus universitario | |
dc.subject.lemb | Ordenamiento territorial | |
dc.title | Implementación de tecnologías geoespaciales en la ciudad universitaria Rodrigo Facio de la Universidad de Costa Rica como insumos para el ordenamiento territorial del campus | |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Implementación de tecnologías geoespaciales.pdf
- Tamaño:
- 2.5 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: