Hacia una metodología para medir el cambio en el comportamiento de la población afectada por el conflicto, generado por participación en programas sociales.
dc.contributor.author | Restrepo Plaza, Lina María | |
dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación Desarrollo, Crecimiento y Mercado Laboral | spa |
dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación Conflicto, Aprendizaje y Teoría de Juegos | spa |
dc.date.accessioned | 2021-04-22T02:03:37Z | |
dc.date.available | 2021-04-22T02:03:37Z | |
dc.date.issued | 2019-03-03 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como objetivo diseñar y pilotear una metodología basada en las Ciencias del Comportamiento para medir el cambio en el comportamiento generado por programas sociales dirigidos a la población afectada por el conflicto armado y población vulnerable en cinco dimensiones: la cooperación incondicional, la cooperación condicional, las normas sociales, las actitudes hacia el riesgo y las preferencias inter-temporales. Reconocer el efecto de los programas sobre el comportamiento, las preferencias y las normas sociales permite identificar qué componente de las decisiones de los individuos es influenciado por los programas puestos en marcha y cuáles son las necesidades de las poblaciones afectadas para garantizar un escenario sostenible de inclusión social, económica y política. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (15 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/20049 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.armarc | Post-Conflicto | |
dc.subject.ddc | Cambio conductual | |
dc.subject.ddc | Reintegración | |
dc.title | Hacia una metodología para medir el cambio en el comportamiento de la población afectada por el conflicto, generado por participación en programas sociales. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.awardnumber | 6190 | spa |
oaire.awardtitle | Hacia una metodología para medir el cambio en el comportamiento de la población afectada por el conflicto, generado por participación en programas sociales. | spa |
oaire.fundername | Universidad del Valle | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 6190 Lina Maria Restrepo.pdf
- Tamaño:
- 719.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: