Fuentes de exposición intradomiciliarias y su relación con los niveles sanguíneos de plomo y cadmio en un grupo de gestantes del oriente de Cali
dc.contributor.advisor | Mendez Paz, Fabián | |
dc.contributor.author | Gallego Paz, Sonia Yurany | |
dc.date.accessioned | 2020-04-29T13:09:41Z | |
dc.date.available | 2020-04-29T13:09:41Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | El incremento de la contaminación ambiental es uno de los problemas más importantes que afronta la sociedad en general, y cada vez se comprende mejor la relación entre las exposiciones ambientales y el riesgo de enfermar. En particular, las comunidades pobres y de minorías étnicas se han visto más expuestas a contaminantes ambientales como el Pb, el Cd o la polución ambiental, y además algunos riesgos están más relacionados con las mujeres y los niños. La exposición ambiental se investiga principalmente en exteriores, por lo que es escasa la información acerca del ambiente interior aún cuando las personas permanecen entre 60 y 90% de su tiempo en el domicilio. Este estudio tuvo como propósito conocer si la exposición en el hogar a algunos contaminantes, en particular metales pesados, tiene como principal fuente el agua contaminada, el aire que ingresa desde el exterior de la vivienda, o si algunos alimentos pueden ser otra fuente de exposición importante en el hogar. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN EPIDEMIOLOGÍA | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (106 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15139 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN EPIDEMIOLOGÍA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.armarc | Salud materno - Infantil | |
dc.subject.armarc | Cali (Valle del Cauca) | |
dc.subject.ddc | Intoxicacion por plomo | |
dc.subject.ddc | Exposicion ambiental | |
dc.title | Fuentes de exposición intradomiciliarias y su relación con los niveles sanguíneos de plomo y cadmio en un grupo de gestantes del oriente de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0494508.pdf
- Tamaño:
- 1.66 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: