Evaluación del rendimiento de biomasa en un cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) utilizando un suelo udertic haplustoll valle del cauca mezclado con un sustrato proveniente de hongos (Lentinula edodes, Pleurotus ostreatus).
dc.contributor.advisor | Zúñiga Escobar, Orlando | |
dc.contributor.author | Aristizábal Noreña, Oscar David | |
dc.date.accessioned | 2021-02-15T21:38:07Z | |
dc.date.available | 2021-02-15T21:38:07Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación fue desarrollado en la Universidad del Valle bajo condiciones de invernadero, se evaluó la incidencia de dos tipos de sustratos provenientes de la combinación de bagazo de caña con los hongos Lentinula edodes y Pleurotus ostreatus sobre la acumulación de biomasa en un cultivo de frijol calima. Los tratamientos evaluados fueron: Lentinula y Pleurotus al 10%, 20%, 40%, testigo absoluto (TA) (sin ninguna aplicación). Se utilizó un diseño experimental de bloques completamente al azar, con cuatro tratamientos y tres repeticiones para cada sustrato. Se evaluaron parámetros de crecimiento de la planta (acumulación de macronutrientes y desarrollo de altura y diámetro de tallo). Los resultados mostraron que las plantas sembradas con el sustrato proveniente de Pleurotus presentan mayor altura en el tratamiento PL40 (26 cm) y mejor acumulación de macro nutrientes (N, P, K) con proporciones de N (35,3 g/kg) para PL10, P (3,22 g/kg) para PL20, K (36,6 g/kg) para PL10 y un mayor diámetro para el sustrato proveniente de Lentinula LE40 (3,1 mm). El sustrato con mejores aportes para la acumulación de biomasa es el proveniente del hongo Pleurotus. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | INGENIERO(A) AGRICOLA | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/19447 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | INGENIERIA AGRICOLA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Ingeniería agrícola | |
dc.subject.ddc | Fríjol | |
dc.subject.ddc | Bagazo de caña | |
dc.subject.ddc | Biomasa vegetal | |
dc.subject.ddc | Macronutrientes | |
dc.title | Evaluación del rendimiento de biomasa en un cultivo de frijol (Phaseolus vulgaris) utilizando un suelo udertic haplustoll valle del cauca mezclado con un sustrato proveniente de hongos (Lentinula edodes, Pleurotus ostreatus). | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Evaluacion-Rendimiento-Biomasa-Aristizabal-Oscar-3745-A715.pdf
- Tamaño:
- 1.52 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: