Study of interface phenomena in heterostructures based on complex oxides.
dc.contributor.author | Gómez de Prieto, María Elena | |
dc.contributor.author | Zambrano, Gustavo | |
dc.contributor.author | Prieto, Pedro | |
dc.contributor.author | Domínguez, Claribel | |
dc.contributor.author | Quiñonez, Mario Fernando | |
dc.contributor.author | Arango, Isabel Cristina | |
dc.contributor.author | Sánchez, Carlos William | |
dc.contributor.author | Torres, Walter | |
dc.contributor.author | Mendoza, Evelin | |
dc.contributor.author | Millán, Mario Alejandro | |
dc.date.accessioned | 2018-04-23T21:18:26Z | |
dc.date.available | 2018-04-23T21:18:26Z | |
dc.date.issued | 2018-04-23 | |
dc.description.abstract | Este proyecto se propuso como meta, objetivo y metodología estudiar la influencia de los parámetros de crecimiento de las propiedades estructurales y físicas de las películas delgadas y multicapas y sus interfaces de óxidos complejos en forma de capa delgada, heteroestructuras, y superredes. Con el fin de lograr funcionalidades y dispositivos potencialmente útiles el material de óxido debe tener un crecimiento epitaxiales. Esta es nuestra fortaleza en el laboratorio. Poseemos la técnica de pulverización catódica DC y RF a altas presiones de oxígeno (de 1 a 4 mbar), poseemos equipo de medición de propiedades estructurales, eléctricas, magnéticas como función de temperatura y campo magnético aplicado. Hemos colaborado con el Instituto de Nanociencia en Aragón, España, donde se llevó a cabo algunos experimentos y mediciones. Estudiamos las manganitas de Lantano dopadas con Ca y Sr (LCMO, LSMO), el ferroeléctrico BaTiO3 (BTO), el multiferroico BiFeO3 (BFO); la barrera térmica YxZr1-xO3 (YSZ), Al2O3 (AO); el efecto del tamaño de las propiedades de heteroestructuras artificiales tipo BFL/ LSMO, BTO/LSMO; el óxido Fe1-xTixO3, el efecto del tamaño en nanotubos de dióxido de Titanio dopado con nanopartículas de Ferrita; estudiamos las propiedades térmicas de bicapas YSZ / Al2O3. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/11117 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Películas delgadas | spa |
dc.subject | Multicapas | spa |
dc.subject | Heteroestructuras | spa |
dc.subject | Materiales óxidos | spa |
dc.subject | Propiedades físicas | spa |
dc.title | Study of interface phenomena in heterostructures based on complex oxides. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_93fc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7978 Maria Elena Gomez.pdf
- Tamaño:
- 468.51 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 4.37 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: