Hábitos de estudio instrumental y carga física de los estudiantes de clarinete en tres instituciones de educación superior de la ciudad
dc.contributor.advisor | Velásquez Valencia, Juan Carlos | |
dc.contributor.author | Calvo Soto, Andrea Patricia | |
dc.date.accessioned | 2020-04-23T22:05:55Z | |
dc.date.available | 2020-04-23T22:05:55Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description.abstract | Este estudio buscó describir la relación entre los hábitos de estudio y la carga física en doce estudiantes de clarinete pertenecientes a tres Instituciones de Educación Superior de la ciudad de Cali. La carga física se midió a través de la frecuencia cardíaca con pulsómetro y los hábitos de estudio se indagaron a través de una encuesta. Los alumnos están en el rango de los 18 y 35 años, se establecieron las características de la carga física, con respecto a la frecuencia cardíaca mientras interpretaban el instrumento, siendo ésta en promedio de 86 lpm. La evaluación del costo cardíaco valoró la actividad como del tipo ligero. El estudio arrojó que los alumnos tienen horas de estudio muy variadas, no están estandarizadas las pausas, ni en el tiempo de duración de las mismas o cada cuanto deben hacerlas, señalándose la sensación de cansancio como un signo de inicio para la recuperación. Aunque la actividad de interpretación no mostró ser un trabajo total pesado, al medir la frecuencia cardiaca si se demostró que hay episodios de demanda relativa alta, relacionados con fragmentos de la pieza musical más exigentes, en cuanto al esfuerzo interpretativo y respiratorio. A pesar que el tamaño de muestra no permitió establecer relación entre la carga física y los hábitos de estudio p>0,05, si se constituyó en un alarma en el sentido de encontrar hábitos que en el estudio del instrumento se constituyen en un riesgo de desarrollo de desórdenes osteomusculares. Por otro lado, se encontró que la medición de la carga física con frecuencia cardiaca en los vientistas se ve alterada por la respuesta fisiológica de bradicardia por el esfuerzo respiratorio, lo cual afecta los valores de índice de costo cardíaco y la medida del esfuerzo global, sugiriéndose entonces, otros métodos de medición. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en linea (107 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15073 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN SALUD OCUPACIONAL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.decs | Frecuencia cardíaca | |
dc.subject.decs | Carga física | |
dc.subject.decs | Vientistas | |
dc.subject.decs | Educación superior | |
dc.subject.decs | Lesiones osteomusculares | |
dc.title | Hábitos de estudio instrumental y carga física de los estudiantes de clarinete en tres instituciones de educación superior de la ciudad | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0494579.pdf
- Tamaño:
- 2.15 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: