Actividad antioxidante y cuantificación de catecolaminas precursores de neurotransmisores en cascara de Musa Paradisiaca
dc.contributor.advisor | Isaza Martínez, José Hipólito | |
dc.contributor.author | Cardona Rodríguez, Daissy Julieth | |
dc.date.accessioned | 2020-05-22T18:43:06Z | |
dc.date.available | 2020-05-22T18:43:06Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | La cáscara de Musa paradisiaca tiene diversas aplicaciones en la medicina tradicional debido a su contenido de flavonoides, terpenos, fenoles, y catecolaminas. La investigación permitió la realización de extracciones usando agua, metanol, cloroformo y acetato de etilo; encontrando que en los extractos polares existe la presencia de compuestos de tipo fenil propanoides identificados por UV. Para el extracto clorofórmico se aisló un compuesto triterpénico cíclico del tipo Cicloabissinona o Cicloeuca-lenona. Se realizó la cuantificación de Dopa, Dopamina, Norepinefrina y Serotonina en extractos en medio ácido, básico y neutro para los estados de maduración verde, pintón y maduro por fluorescencia y HPLC; obteniéndose que el contenido de catecolaminas aumenta según lo hace el estado de maduración de la cáscara; el medio ácido arrojó mejores resultados. Los extractos con mayor actividad antioxidante según el estado de maduración y el medio de extracción corresponden a MppA con 4,54x10-4 ¿g/mL, MpvA 1,89 ¿g/mL y MpmA 5,12 ¿g/mL. Los extractos con mayor contenido de fenoles por Folin-Ciocalteu según el estado de maduración y medio de extracción corresponden a MpmA 1403,3 ¿Eq AG/gEH, MppA 169 ¿Eq AG/gEH y MpvA 92,7 ¿Eq AG/gEH. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | QUÍMICO(A) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15471 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | QUÍMICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Musa paradisiaca | |
dc.subject.ddc | Antioxidantes | |
dc.subject.ddc | Catecolaminas | |
dc.subject.ddc | Medicina tradicional | |
dc.subject.ddc | Fenoles | |
dc.subject.ddc | Neurotransmisores | |
dc.title | Actividad antioxidante y cuantificación de catecolaminas precursores de neurotransmisores en cascara de Musa Paradisiaca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0576659. SI.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: