Conexión soldada implementando costillas como refuerzo en viga doble t - columna circular compuesta.
dc.contributor.author | Gutiérrez, Albio | |
dc.contributor.author | Ramírez Duque, Jose Luis | |
dc.contributor.author | Ramírez, Cristhian | |
dc.contributor.author | Areiza, Gilberto | |
dc.contributor.corporatename | Grupo de Investigación en Fatiga y Superficies (GIFS) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T21:06:11Z | |
dc.date.available | 2021-08-19 | |
dc.date.available | 2022-06-03T21:06:11Z | |
dc.date.issued | 2021-08-19 | |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta los resultados de investigación del comportamiento sísmico de una conexión de viga de acero doble T y columna de tubo relleno de hormigón mediante diafragmas, de acuerdo con las pautas de diseño dadas por las normas AISC 341-16 y AISC 358-16. Se presentan los resultados de un estudio experimental que involucra cargas cíclicas de acuerdo con los estándares FEMA 350 para estructuras resistentes a terremotos. Los modos de falla, desempeño histerético, degradación de resistencia y rigidez, clasificación de rigidez y disipación de energía de esta configuración se estimaron en detalle para investigar el comportamiento sísmico. Los resultados experimentales indican que la viga de acero de doble T y la conexión de la columna de tubo de acero rellena de hormigón con diafragmas exhibe grandes bucles histeréticos, desarrolla ductilidad y capacidad de disipación. Las capacidades de rotación cumplieron con los requisitos de diseño de ductilidad sismorresistente de acuerdo con la normativa vigente. De esta manera, la conexión propuesta es adecuada para ser utilizada en estructuras especiales de pórticos de momento ubicadas en áreas de alta amenaza sísmica. Este estudio experimental permite mejorar el proceso de diseño de este tipo de conexiones. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (36 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21884 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes finales de investigación;21090 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Conexiones viga-columna | |
dc.subject.ddc | Estructuras compuestas | |
dc.subject.ddc | Carga cíclica | |
dc.subject.ddc | Mecanismo de plastificación | |
dc.title | Conexión soldada implementando costillas como refuerzo en viga doble t - columna circular compuesta. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/IFI | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.awardnumber | 21090 | spa |
oaire.awardtitle | Conexión soldada implementando costillas como refuerzo en viga doble t - columna circular compuesta. | spa |
oaire.funderidentifier.other | Universidad del Valle | |
oaire.fundername | Universidad del Valle | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21090 Albio Gutierrez.pdf
- Tamaño:
- 6.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: