Evaluación numérica del comportamiento sísmico de edificaciones de muros delgados de concreto reforzado representativas del diseño y construcción en Colombia.
dc.contributor.author | Areiza Palma, Gilberto | |
dc.contributor.author | Marulanda Casas, Johannio | |
dc.contributor.author | Thomson, Peter | |
dc.contributor.author | Cruz Escobar, Alejandro | |
dc.contributor.corporatename | Grupo de investigación en ingenierías sísmica, eólica, geotécnica y estructural (G-7) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-03T20:38:42Z | |
dc.date.available | 2022-06-03T20:38:42Z | |
dc.date.issued | 2021-04-23 | |
dc.description.abstract | El sistema constructivo de muros delgados de concreto reforzado (MDCR) es uno de los más utilizados actualmente en Colombia y Latino américa. Esto se debe a que la forma en que ha sido diseñado demanda menor cantidad de mano de obra, de materiales y reduce el tiempo de ejecución respecto de los sistemas constructivos tradicionales. Lo anterior se traduce en menores costos, y ocasiona que las constructoras opten por este tipo de proyectos. La práctica profesional ha impulsado el uso de MDCR con ausencia de elementos de borde y el uso de una sola capa de malla electrosoldada como refuerzo en el alma, y sólo en algunos casos con barras adicionales de acero dúctil en los extremos de los muros. Investigaciones sobre el comportamiento de los muros de concreto reforzado, han puesto en evidencia que el sistema de MDCR puede presentar un desempeño limitado ante demandas sísmicas importantes. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (13 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21883 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes finales de investigación;21079 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Muros delgados de concreto reforzado | |
dc.subject.ddc | Simulación numérica | |
dc.subject.ddc | Desempeño sísmico | |
dc.title | Evaluación numérica del comportamiento sísmico de edificaciones de muros delgados de concreto reforzado representativas del diseño y construcción en Colombia. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.awardnumber | 21079 | spa |
oaire.awardtitle | Evaluación numérica del comportamiento sísmico de edificaciones de muros delgados de concreto reforzado representativas del diseño y construcción en Colombia Facultad o Instituto Académico: Ingeniería. | spa |
oaire.funderidentifier.other | Universidad del Valle | |
oaire.fundername | Universidad del Valle | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21079 Gilberto Areiza.pdf
- Tamaño:
- 738.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: