Identificación de genes putativos de lacasas del metagenoma de suelo de bosque Alto Andino - Parque Nacional Natural "Los Nevados" - Colombia
dc.contributor.advisor | Vélez Varela, Patricia E. | |
dc.contributor.advisor | Moreno, Pedro A. | |
dc.contributor.author | Bolaños Martinez, Ivon Andrea | |
dc.date.accessioned | 2020-05-18T04:01:15Z | |
dc.date.available | 2020-05-18T04:01:15Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | A pesar de la amplia biodiversidad colombiana en todos sus aspectos, la bioprospección a partir de comunidades microbianas presentes en los diferentes ecosistemas del país es incipiente y una de las más importantes razones es debida al desconocimiento de las potencialidades de los metagenomas provenientes del suelo. La Metagenómica nos permite el estudio de comunidades enteras de microorganismos sin necesidad de aislarlas previamente, determinando su estructura y su potencial función biotecnológica. Este es el caso de las lacasas, enzimas oxidoreductasas que catalizan la oxidación de varios compuestos aromáticos y fenólicos, característica que les confiere algunas aplicaciones en biorremediación, decoloración y deslignificación, entre otras. El objetivo del actual estudio se enfocó en la identificación de genes putativos de lacasas a partir de librerías Metagenómicas de suelo de Bosque Alto Andino. Por medio de un tamizaje bioinformático preliminar se obtuvieron predicciones con dominios conservados característicos de las lacasas, que fueron evaluadas a nivel molecular. Se realizó la réplica y evaluación de la biblioteca de fósmidos del metagenoma de Bosque Alto Andino, logrando la identificación del gen de lacasa CueO procedente de la bacteria Escherichia coli con un porcentaje de identidad que va de 87-100% mediante el uso de cebadores degenerados diseñados en este estudio y de los cebadores reportados por (Ausec et al., 2011). El tamizaje de bibliotecas realizado en la actual investigación permite la identificación de enzimas de alto potencial industrial, constituyendo una excelente herramienta para considerar el ecosistema de páramo como un gran reservorio para la Bioprospección. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (92 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15373 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CIENCIAS - BIOLOGÍA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Parque Nacional Natural Los Nevados | |
dc.subject.ddc | Ecología de páramos | |
dc.subject.ddc | Microorganismos de suelos | |
dc.subject.ddc | Metagenómica | |
dc.subject.ddc | Biodiversidad | |
dc.subject.ddc | Colombia | |
dc.title | Identificación de genes putativos de lacasas del metagenoma de suelo de bosque Alto Andino - Parque Nacional Natural "Los Nevados" - Colombia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0565605.pdf
- Tamaño:
- 2.96 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: