Diseño de sistema de costos por procesos en la comercializadora "Frutos del Cauca" S.A.S., de la vereda La Arrobleda. Santander de Quilichao, Cauca
dc.contributor.advisor | Molina Mora, Francisco Ricardo | |
dc.contributor.author | González Mancilla, Juan Felipe | |
dc.date.accessioned | 2022-11-03T21:08:29Z | |
dc.date.available | 2022-11-03T21:08:29Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La presente investigación se realiza con el fin de diseñar un sistema de costos por procesos para la comercializadora Frutos del Cauca S.A.S., partiendo de que ésta no presenta un control de costos sistematizado, pues lo realiza de forma empírica. Esta propuesta busca a través del diseño de un sistema de costos, implementado durante el ciclo productivo de piña Gold MD2, determinar el margen de utilidad de la comercializadora “Frutos del Cauca” S.A.S, ubicada en la vereda Arrobleda, municipio Santander de Quilichao. La metodología desarrollada parte de un enfoque cuantitativo, de tipo descriptivo, que, a través del análisis documental, la recolección de información tabulada y graficada permite obtener resultados que demuestran que la implementación de un sistema de costos por procesos mejora el conocimiento del margen de utilidad, además de poder realizar los ajustes necesarios para el mejoramiento del mismo. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
dc.format.extent | 1 Archivo digital PDF (138 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22647 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.ddc | Contabilidad de costos | spa |
dc.subject.ddc | Costos por procesos | spa |
dc.subject.ddc | Control de costos | spa |
dc.subject.ddc | Sistematización de costos | spa |
dc.subject.ddc | Comercializadoras agrícolas | spa |
dc.subject.ddc | Control de utilidades | spa |
dc.subject.ddc | Mejoramiento de procesos | spa |
dc.subject.ddc | Vereda La Arrobleda (Santander de Quilichao, Cauca) | spa |
dc.title | Diseño de sistema de costos por procesos en la comercializadora "Frutos del Cauca" S.A.S., de la vereda La Arrobleda. Santander de Quilichao, Cauca | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3841 G643dis7.pdf
- Tamaño:
- 2.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: