Análisis del impacto de propuestas académicas de modelación matemática y simulación en el sector empresarial del Valle del Cauca
dc.contributor.advisor | Dávila Vélez, Jimmy Gilberto | |
dc.contributor.author | Peña Rosero, Andrés Felipe | |
dc.date.accessioned | 2020-09-30T20:04:13Z | |
dc.date.available | 2020-09-30T20:04:13Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | Este proyecto tiene como propósito diagnosticar las propuestas académicas para el desarrollo e implementación de modelos de investigación de operaciones, en especial la modelación matemática y simulación de procesos productivos, asociados al sector empresarial del Valle del Cauca. Para todas las empresas sea cual sea el sector al que pertenezcan, es de gran importancia planear y optimizar todas las actividades que realiza, ya que se habla constantemente de tener buenos procesos y utilizar al máximo todos los recursos para cumplir con las metas y objetivos planteados. La investigación de operaciones ha tenido un creciente impacto en la administración de las organizaciones a nivel mundial, ya que es una herramienta que permite proponer y establecer diferentes soluciones a los problemas tan frecuentemente existentes en las empresas. Igualmente, se hace importante para esta investigación determinar cuál es la situación actual del sector empresarial en el Valle del Cauca a nivel de implementación y utilización de dichos modelos. Razón por la cual, este proyecto incluye el análisis de diferentes propuestas de modelación matemática y de simulación realizadas en el sector empresarial del Valle del Cauca, la determinación del tipo de propuesta , el impacto generado, el nivel de utilización y conocimiento de estas herramientas, y ventajas y desventajas que trae su implementación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | INGENIERO(A) EN INDUSTRIAL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (97 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/18107 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | INGENIERIA INDUSTRIAL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Modelación matemática | |
dc.subject.ddc | Simulación (Educación) | |
dc.subject.ddc | Simulación (Mercadeo) | |
dc.subject.ddc | Simulación | |
dc.title | Análisis del impacto de propuestas académicas de modelación matemática y simulación en el sector empresarial del Valle del Cauca | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0522952.pdf
- Tamaño:
- 1.29 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: