Estudio de cristales fotónicos basados en ferrofluidos con nanopartículas magnéticas de ferritas de cobalto-zinc
dc.contributor.author | González R., Luz Esther | |
dc.contributor.author | Porras Montenegro, Nelson | |
dc.date.accessioned | 2015-09-15T16:48:30Z | |
dc.date.available | 2015-09-15T16:48:30Z | |
dc.date.issued | 2015-09-15 | |
dc.description.abstract | Resultados experimentales previos muestran diversos fen´omenos como la formaci´on de patrones estructurados cuando el ferrofluido se encuentra contenido en una pel´ıcula delgada, bajo la acci´on de un campo magn´etico externo aplicado; si el campo magn´etico es paralelo al plano de la pel´ıcula, una porci´on de las part´ıculas magn´eticas en el fluido se aglomeran para formar cadenas 1D, pero si es perpendicular se forman columnas cil´ındricas de conglomerados de nanopart´ıculas cuyo comportamiento puede ser visto como un cristal fot´onico 2D. En este trabajo se presenta el estudio de cristales fot´onicos basados en ferrofluidos con nanopart´ıculas de ferritas de cobaltozinc (Co0,8Zn0,2Fe2O4), material que no ha sido reportado hasta el momento en aplicaciones fot´onicas y que bajo campo magn´etico se ordena formando cristales fot´onicos. Esto hace que estos cristales sean de gran inter´es en el desarrollo de nuevas tecnolog´ıas. En la primera parte de este trabajo, usando la t´ecnica de la matriz transferencia, se estudian los efectos de la concentraci´on de Zn, el tama˜no y la forma de las nanopart´ıculas sobre la estructura de bandas de un cristal fot´onico 1D hecho de capas alternadas de aire y ferrofluido. Para el ferrofluido, nosotros tomamos nopart´ıculas de ferritas de cobalto-zinc (Co0,8Zn0,2Fe2O4), recubiertas con ´acido oleico e inmersas en etanol. Adicionalmente, usando los resultados de los efectos de la concentraci´on de Zn sobre la PBS, se proponen photonic quantum wells (QWs) que dependiendo de la geometria y de los par´ametros dielectricos, pueden presentar modificaciones notables en los espectros de transmisi´on. En la segunda parte de este trabajo, se utiliza el m´etodo de expansi´on de ondas planas para estudiar la estructura de bandas de un cristal fot´onico 2D constituido por rods de nanopart´ıculas de las ferritas utilizadas en el caso 1D a diferentes campos magn´eticos aplicados, que depende de la permitividad I efectiva y la raz´on de ´area de la fase l´ıquida. | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/8798 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject | Cristales fotónicos | spa |
dc.subject | Ferrofluidos | spa |
dc.subject | Método de la matriz transferencia | spa |
dc.subject | Método de expansión de ondas planas | spa |
dc.subject | Aproximación de Maxxwell-Garnett | spa |
dc.title | Estudio de cristales fotónicos basados en ferrofluidos con nanopartículas magnéticas de ferritas de cobalto-zinc | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- ESTUDIO DE CRISTALES FOTÓNICOS BASADOS EN FERROFLUIDOS CON NANOPARTÍCULAS MAGNÉTICAS DE FERRITAS .pdf
- Tamaño:
- 10.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 3.87 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: