Estudio de las propiedades optoelectrónicas de películas delgadas de CdS y dopadas para aplicaciones en celdas solares.
dc.contributor.author | Mosquera Vargas, Edgar E. | |
dc.contributor.author | Baca Miranda, Eval José María | |
dc.contributor.author | Rodríguez, Luis Alfredo | |
dc.contributor.author | Diosa Astaiza, Jesús Evelio | |
dc.contributor.author | Herrera Molina, Daniela | |
dc.contributor.author | Domínguez Vélez, Angelica María | |
dc.contributor.author | Cerón Urbano, Neida Lizet | |
dc.contributor.corporatename | Grupo de invetigacion Transiciones de Fase y Materiales Funcionales (GTF) | spa |
dc.date.accessioned | 2022-06-09T18:36:39Z | |
dc.date.available | 2022-06-09T18:36:39Z | |
dc.date.issued | 2021-04-06 | |
dc.description.abstract | En la ejecución del proyecto se estudiaron las propiedades estructurales, morfológicas, vibracionales y ópticas de las películas delgadas de CdS:Al con relación molar [Al]/[Cd] = 0.00, 0.25, 0.30, 0.35, 0.35, 0.45, 0.50, respectivamente. Estas fueron fabricadas a partir de la técnica de deposición de baño químico (CBD – siglas en inglés). La técnica CBD destaca por su simplicidad, bajo costo y fácil escalabilidad. De acuerdo con la situación que se vive debido a la pandemia -COVID 19, algunas medidas experimentales (ver reporte febrero y julio 2020) han sido afectadas por el no acceso al laboratorio -UV. Sin embargo, se ha venido trabajando en el análisis de los resultados obtenidos. Además, un estudio de análisis numérico se ha propuesto usando teoría funcional de la densidad (DFT – siglas en inglés) para obtener la estructura de banda, su densidad de carga y densidad de estados de al menos la estructura de CdS y posteriormente a las estructuras dopadas (Tesis Daniela Herrera Molina- Maestría en Física). De los resultados obtenidos por difracción de rayos-X (XRD – siglas en inglés), las películas delgadas de CdS y CdS:Al presentan una estructura hexagonal (wurtzita) con orientación preferencial (002). Además, el tamaño de cristalito fue estimado para cada muestra. El estudio morfológico por microscopia de fuerza atómica (AFM- siglas en inglés) mostro cambios en su estructura granular con el incremento del contenido del dopante. Un detallado estudio fue llevado a cabo con espectroscopia Raman, donde los modos vibracionales 1LO y 2LO fueron observados confirmando la estructura reportada por XRD. Medidas de Transmitancia, reflectancia, índice de refracción, y coeficiente de extinción fue llevado a cabo para estudiar las propiedades ópticas de las películas bajo el dopaje de aluminio. La brecha de banda incrementa de 2.3 a 2.6 eV con el incremento del dopaje. Aquí podemos afirmar que el dopaje con aluminio claramente afecta las propiedades ópticas y fotoluminiscentes de las películas delgadas de CdS. Como futuros estudios es continuar con el análisis numérico, así como dopar con otros elementos (In, Ga, etc) y estudiar sus propiedades para ventanas en celdas solares de segunda generación. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (14 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21928 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.ispartofseries | Informes finales de investigación;71152 | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Dopaje Al | |
dc.subject.ddc | CdS | |
dc.subject.ddc | Semiconductor | |
dc.subject.ddc | Películas delgadas | |
dc.subject.ddc | Propiedades fisicoquímicas | |
dc.title | Estudio de las propiedades optoelectrónicas de películas delgadas de CdS y dopadas para aplicaciones en celdas solares. | spa |
dc.type | Informe de investigación | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_18ws | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/report | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/INF | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.awardnumber | 71152 | spa |
oaire.awardtitle | Estudio de las propiedades optoelectrónicas de películas delgadas de CdS y dopadas para aplicaciones en celdas solares. | spa |
oaire.funderidentifier.other | Universidad del Valle | |
oaire.fundername | Universidad del Valle | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 71152 Edgar Mosquera.pdf
- Tamaño:
- 661.76 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: