Efecto de la acidificación del huevo entero líquido y de la temperatura de secado sobre las propiedades funcionales y reológicas del huevo entero en polvo
dc.contributor.advisor | Fernandez Quintero, Alejandro | |
dc.contributor.author | Chávez Mosquera, Nini Yohanna | |
dc.date.accessioned | 2020-04-16T14:09:31Z | |
dc.date.available | 2020-04-16T14:09:31Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Se deshidrató huevo entero líquido ultrapasteurizado (HELU), mediante secado por aspersión, con el objetivo de determinar el efecto de la temperatura del aire secado y de la acidificación del huevo entero líquido, sobre las propiedades funcionales y reológicas del huevo en polvo rehidratado. Se determinó la solubilidad, capacidad de formación de espuma y viscosidad del polvo rehidratado, y los parámetros de textura del gel estructurado a base de huevo en polvo rehidratado cocido. El proceso de secado se llevó a cabo en un equipo piloto de laboratorio, con un sistema de atomización por disco rotatorio a 3500 rpm. Las temperaturas del aire de entrada fueron 140, 160 y 180°C. Se evaluaron las propiedades del huevo líquido antes del secado, y del huevo en polvo con y sin adición de ácido. Se encontró que la acidificación influyó significativamente en la conservación de la solubilidad, capacidad de formación de espuma, el comportamiento reológico del fluido del huevo líquido rehidratado y los parámetros de textura del huevo en polvo rehidratado y cocido. La temperatura de entrada del aire presentó efecto significativo sobre la solubilidad y capacidad de formación de espuma del huevo en polvo, afectando de forma adversa estas propiedades al aumentar la temperatura. El cambio en las propiedades por efecto de la temperatura del aire de secado es atribuible a una desnaturalización de las ovoproteínas. Esta modificación de las proteínas fue minimizada por la presencia de ácido cítrico en el huevo líquido durante el secado | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (45 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/14952 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN INGENIERÍA DE ALIMENTOS | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Ingeniería de alimentos | |
dc.subject.ddc | Procesos alimentarios | |
dc.subject.ddc | Procesamiento de alimentos | |
dc.subject.ddc | Secado por aspersión | |
dc.subject.ddc | Acidificación | |
dc.subject.ddc | Huevos | |
dc.subject.ddc | Deshidratación de alimentos | |
dc.title | Efecto de la acidificación del huevo entero líquido y de la temperatura de secado sobre las propiedades funcionales y reológicas del huevo entero en polvo | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- EFECTO DE LA ACIDIFICACIÓN DEL HUEVO ENTERO LÍQUIDO Y DE LA TEMPERATURA DE SECADO SOBRE LAS PROPI.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: