Evaluación del sistema acoplado humedal construido-Foto-Fenton solar para la eliminación de diclofenaco y carbamazepina de aguas residuales domesticas
dc.contributor.advisor | Madera Parra, Carlos Arturo | |
dc.contributor.advisor | Vargas Ramírez, Ximena María | |
dc.contributor.author | Casierra Martínez, Henry Alberto | |
dc.date.accessioned | 2020-05-23T16:18:23Z | |
dc.date.available | 2020-05-23T16:18:23Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | La presencia de microcontaminates farmacéuticos en ecosistemas acuáticos reviste especial interés ambiental por su potencial efecto dañino a la biota a la salud humana debido a que podrían alterar su metabolismo, órganos vitales (corazón, riñones) y su capacidad de reproducción. La principal ruta de ingreso de estos contaminantes a los cuerpos de agua son los efluentes de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs). Debido a sus propiedades físicas y químicas, son recalcitrantes por lo que sufren poca o ninguna degradación durante el tratamiento. Ante esta esta situación, se han estudiado acoples tecnológicos que combinan sistemas biológicos y Tecnologías de Oxidación Avanzada (TOAs) pues presenta una alternativa para reducir el riesgo de la presencia de fármacos en el ambiente al alcanzar altas eficiencias de eliminación a bajo costo. Esta investigación evaluó a escala de laboratorio el desempeño de acople tecnológico entre un Humedal Construido de Flujo Subsuperficial Horizontal (HCFCCH) y una Tecnología de Oxidación Avanzada (TOA) como el fotofenton solar, para la eliminación de diclofenaco (DCF) y carbamazepina (CBZ), presentes en el agua residual doméstica producida en el campus de la Universidad del Atlántico, Barranquilla, a una concentración promedio aproximada de 15 µg. L-1. Las tecnologías fueron dispuestas en serie. El humedal trataba un caudal de 18 L.d-1 mientras que el fotorreactor de fotofenton trataba 3 L en tres (3) horas de exposición solar. La evaluación del acople se realizó durante 6 semanas, bajo tres relaciones Fe2+/H2O2 (0.1, 0.3 y 0.8). Se determinó la concentración de DCF, CBZ, materia orgánica (COD), nitrógeno total (NT) y variables in situ (pH, potencial redox, temperatura, conductividad eléctrica) en tres puntos: afluente al sistema acoplado (Entrada al humedal), un punto intermedio (Salida del humedal) y el efluente (Salida del fotorreactor). Los resultados mostraron que durante el acople tecnológico se alcanzaron eficiencias de eliminación de hasta un 92% y un 86% para el diclofenaco y carbamazepina, respectivamente, usando la relación Fe2+/H2O2 de 0.1. El análisis estadístico mostró que no hay diferencias significativas entre las relaciones Fe2+/H2O2 empleadas (p<0.05), pero que si se logran eficiencias significativamente al acoplar el humedal con fotofenton solar para eliminar los compuestos de interés (40% solo el HC vs 92% el acople tecnológico). Adicionalmente, el acople tecnológico mostró eficiencias de eliminación de materia orgánica (COD) y nitrógeno total (NT) superiores al 61%. Finalmente el presente estudio encontró que la concentración COD y NT del afluente, el pH, la radiación UV y el consumo de peróxido, no tienen ningún efecto significativo sobre las eficiencias de eliminación de DCF y CBZ. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN INGENIERÍA ÉNFASIS EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (108 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15488 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN INGENIERÍA-ÉNFASIS EN INGENIERÍA SANITARIA Y AMBIENTAL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Aguas residuales domésticas | |
dc.subject.ddc | Foto-Fenton (oxidación avanzada) | |
dc.subject.ddc | Humedales artificiales subsuperficiales | |
dc.subject.ddc | Contaminación del agua | |
dc.subject.ddc | Fotorreactor solar | |
dc.title | Evaluación del sistema acoplado humedal construido-Foto-Fenton solar para la eliminación de diclofenaco y carbamazepina de aguas residuales domesticas | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0592010.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: