Análisis de la inversión sectorial de la alcaldía de Santiago de Cali en cobertura e infraestructura en educación básica y media periodo 2016-2019.
dc.contributor.advisor | Yanguas Botero, Ibis Danilo | |
dc.contributor.author | Bolívar Estrada, Angie Brigitte | |
dc.contributor.author | Chapuel Cuarán, Lina Marcela | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T13:48:25Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T13:48:25Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | La educación es establecida en la Constitución Política de Colombia como un derecho fundamental de toda la población; para cumplir con el deber de la nación de educar a sus habitantes, se requiere de políticas públicas eficientes que generen cobertura para la totalidad de los estudiantes e inversión óptima para el fortalecimiento de la infraestructura educativa de acuerdo a las necesidades. En este sentido, el interés es analizar la inversión sectorial en cobertura e infraestructura brindada por la Alcaldía de Cali en el periodo 2016-2019 para educación básica y media. Dicho análisis se realizará a través de tres puntos específicos. Primero, determinar cuál es el proceso de descentralización en Colombia. Segundo, identificar las metas, conceptos y cuantías de inversión sectorial en cobertura e infraestructura de educación básica y media en Santiago de Cali 2016-2019. Por último, establecer si la inversión sectorial en cobertura e infraestructura de educación básica y media contribuyó al cumplimiento de las metas en el Plan de Desarrollo del Municipio de Santiago de Cali durante el periodo 2016 - 2019. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
dc.format.extent | 245 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22073 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Inversiones públicas | |
dc.subject.lemb | Sector educativo | |
dc.subject.lemb | Cali (Valle del Cauca) | |
dc.title | Análisis de la inversión sectorial de la alcaldía de Santiago de Cali en cobertura e infraestructura en educación básica y media periodo 2016-2019. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3841 B689a.PDF
- Tamaño:
- 4.21 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: