Adquisición y procesamiento de datos con un sistema portable de espectroscopia de absorción diferencial para la detención de trazas de NO2, O3 y vapor de agua en la troposfera en la ciudad de Cali
dc.contributor.advisor | Solarte Rodríguez, Efraín | |
dc.contributor.author | Naranjo Gómez, Francia Elena | |
dc.date.accessioned | 2020-04-15T21:08:07Z | |
dc.date.available | 2020-04-15T21:08:07Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | Medidas de las densidades de columna de gases traza de NO2, O3, vapor de agua y O4 en la tropósfera de la ciudad de Cali fueron realizadas usando un sistema de espectroscopia óptica diferencial multiaxial. Se empleó la huella espectral de estos elementos en el rango visible de la luz, estos gases traza son importantes indicadores de contaminación local debida a procesos de combustión interna. Se llevó a cabo durante los meses de marzo, abril y mayo de 2016, en el horario de 9:00 a.m a 11:00 a.m, en el punto GPS latitud: 3.374577, longitud: -76.532796 en dirección noroeste. Para obtener la información se utilizó la técnica multi-axial MAX-DOAS, que se basa en los principios clásicos de espectroscopia de absorción diferencial, a través de un análisis de la ley de Lambert-Beer, para detectar variaciones de intensidad muy pequeñas en los espectros absorción de la luz solar que atraviesa la atmósfera. Para realizar las mediciones se diseñó y se ensambló un sistema que básicamente consta de un telescopio, un computador y un espectrómetro óptico. Las mediciones se realizaron dirigiendo el telescopio primero en dirección nor-oeste de la ciudad de Cali hacia el horizonte (0°), y posteriormente el telescopio se mueve ascendiendo hacia la vertical (Cenit: 90°); se tomaron 35 espectros en cada barrido horizonte- cenit. Para garantizar la repetitividad y precisión del barrido vertical se empleó un sistema electro- mecánico controlado por computador. El montaje experimental, la calibración del sistema, el procedimiento de medición y el manejo del software para obtener los resultados, se describen en este trabajo. El presente documento puede ser empleado por futuros operarios y desarrolladores del sistema. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN CIENCIAS - FÍSICA | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en linea (122 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/14927 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad de Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTADES DE CIENCIAS NATURALES Y EXACTAS | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN CIENCIAS - FÍSICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Contaminación atmosférica | |
dc.subject.ddc | Espectroscopia óptica | |
dc.subject.ddc | Polución ambiental | |
dc.subject.ddc | Calidad del aire | |
dc.subject.ddc | Contaminantes atmosféricos | |
dc.title | Adquisición y procesamiento de datos con un sistema portable de espectroscopia de absorción diferencial para la detención de trazas de NO2, O3 y vapor de agua en la troposfera en la ciudad de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0591703.pdf
- Tamaño:
- 4.63 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: