Evaluación del desempeño en métodos clásicos y datos funcionales para la estimación de datos faltantes con mediciones de ozono en la ciudad de Santiago de Cali
dc.contributor.advisor | Ospina Galindez, Johann Alexis | |
dc.contributor.author | Henao Peña, Lina Marcela | |
dc.contributor.author | Silva Guamanga, Sergio Andrés | |
dc.date.accessioned | 2020-09-08T13:09:08Z | |
dc.date.available | 2020-09-08T13:09:08Z | |
dc.date.issued | 2018 | |
dc.description.abstract | En este estudio, se introducen varios métodos de imputación que han sido diseñados con base a las técnicas de análisis de datos funcionales (ADF) y se investiga la capacidad de los métodos para estimar valores faltantes óptimos, es decir, que cuenten con el mínimo error posible. Los métodos de imputación única y los métodos de imputación iterativa se realizan mediante la estimación de curvas a través de métodos de regresión y de suavizado. Por otra parte, se realizan estimaciones por medio de métodos clásicos comunmente utilizados en investigaciones científicas por su fácil aplicabilidad y entendimiento, como lo son los métodos de medias y de regresión. El rendimiento de los métodos basados en datos funcionales y clásico, se comparan mediante un conjunto de datos reales de Ozono troposférico (datos de referencia), obtenidos de la estación Compartir, localizada en la parte oriental de la ciudad de Santiago de Cali. Mil conjuntos de datos faltantes se generan a partir de los datos de referencia con seis patrones diferentes de valores faltantes, los cuales se desarrollan con el objetivo de investigar el rendimiento de los métodos considerados. Los patrones se simulan de acuerdo con tres porcentajes (5, 10 y 15) de valores faltantes con respecto a dos tamaños diferentes (3 y 7) de longitudes de espacio máximos (puntos perdidos consecutivos). La decisión conjunta de los indicadores evaluados muestran que el método de imputación iterativa es más flexible y preciso a los otros métodos evaluados para altos porcentajes de valores aleatorios faltantes y longitudes máximas, logrando optimizar el proceso de imputación. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | ESTADISTICO(A) | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en linea (60 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/17628 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | ESTADISTICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Evaluación del desempeño | |
dc.subject.ddc | Ozono troposférico | |
dc.subject.ddc | Datos faltantes | |
dc.subject.ddc | Análisis de datos funcionales | |
dc.title | Evaluación del desempeño en métodos clásicos y datos funcionales para la estimación de datos faltantes con mediciones de ozono en la ciudad de Santiago de Cali | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB_0591411.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: