Programación de itinerarios con deterioro de máquinas en flujo.
dc.contributor.author | Ruiz Torres, Alex | |
dc.contributor.author | Ablanedo Rosas, José | |
dc.contributor.author | Jurburg, Daniel | |
dc.date.accessioned | 2021-09-20T22:17:15Z | |
dc.date.available | 2021-09-20T22:17:15Z | |
dc.date.issued | 2021-05-18 | |
dc.description.abstract | Este articulo aborda el problema permutation flowshop con deterioro. Los objetivos son minimizar el tiempo máximo de operación y la tardanza. Los trabajos tienen un tiempo de proceso base en cada máquina y tienen una fecha de vencimiento. El tiempo real de proceso depende del nivel de rendimiento de la máquina al inicio de cada trabajo, que es una función de los trabajos procesados previamente y su efecto de desgaste/deterioro en la máquina. El articulo presenta múltiples heurísticas y un conjunto exhaustivo de experimentos. Los resultados indican que, como grupo, las heurísticas generan soluciones que están muy cerca de lo óptimo para ambos criterios. Además, ningún enfoque heurístico es dominante para todas las condiciones experimentales, por lo que la selección heurística para resolver problemas prácticos debe basarse en las características específicas del problema. | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (18 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21393 | |
dc.language.iso | eng | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.relation.citationendpage | 18 | spa |
dc.relation.citationissue | 2 | spa |
dc.relation.citationstartpage | 1 | spa |
dc.relation.citationvolume | 23 | spa |
dc.relation.ispartofjournal | Ingeniería y Competitividad | spa |
dc.relation.ispartofseries | Ingeniería y Competitividad, Vol. 23 (2), 2021; | |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Maintenance | |
dc.subject.ddc | Makespan | |
dc.subject.ddc | Permutation flowshop | |
dc.subject.ddc | Scheduling | |
dc.subject.ddc | Sequence-dependent systems | |
dc.subject.ddc | Tardiness | |
dc.subject.ddc | Mantenimiento | |
dc.subject.ddc | Programación de la producción | |
dc.subject.ddc | Sistemas de Secuencias | |
dc.subject.ddc | Tardanza | |
dc.subject.ddc | Tiempo máximo de operación | |
dc.title | Programación de itinerarios con deterioro de máquinas en flujo. | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_2df8fbb1 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Programación de itinerarios con deterioro de máquinas.pdf
- Tamaño:
- 927.92 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: