Análisis a los resultados obtenidos de la medición y revelación en las cuentas por cobrar de La Fundación Fe y Alegría Regional Valle, al aplicar la Norma Internacional de Información Financiera NIIF, respecto a lo aplicado bajo la norma colombiana - Decreto 2649 de 1993
dc.contributor.advisor | Montaño Orozco, Edilberto | |
dc.contributor.author | Gallo Ladino, Blanca Elisa | |
dc.contributor.author | Araujo Benavides, Emma Patricia | |
dc.date.accessioned | 2023-01-11T16:29:07Z | |
dc.date.available | 2023-01-11T16:29:07Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.description.abstract | En el presente trabajo se realizará un análisis de la información financiera de la fundación fe y alegría específicamente en el rubro de cartera. Este análisis consiste en comparar los resultados de la medición de la cartera y su revelación en los estados financieros bajo la norma colombiana vs, la norma internacional, de tal forma que sea posible identificar los cambios e impactos financieros que traen esta convergencia. La conclusión del presente trabajo será determinada haciendo un diagnóstico de la situación de la entidad antes del balance inicial bajo NIIF en lo que tiene que ver con las cuentas que consolidan la cartera, una vez realizado este diagnóstico se procede a hacer la revisión del balance de prueba inicial bajo NIIF de acuerdo a la observación de la información brindada por la empresa y después de realizado este proceso podemos obtener los datos que nos permitan evidenciar las diferencias que resulten como consecuencia de la implementación de Normas Internacionales y establecer si las políticas adoptadas fueron acertadas. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (128 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/23718 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.lemb | Fundaciones | |
dc.subject.lemb | Cuentas por cobrar | |
dc.subject.lemb | Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) | |
dc.subject.lemb | Valle del Cauca (Colombia) | |
dc.title | Análisis a los resultados obtenidos de la medición y revelación en las cuentas por cobrar de La Fundación Fe y Alegría Regional Valle, al aplicar la Norma Internacional de Información Financiera NIIF, respecto a lo aplicado bajo la norma colombiana - Decreto 2649 de 1993 | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0565899.pdf
- Tamaño:
- 1.41 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: