Beneficio en el desempeño ocupacional a través de tres enfoques de intervención en el autismo, una mirada ocupacional.
dc.contributor.advisor | Mapallo Silva, Constanza Patricia | |
dc.contributor.author | Angulo Ovalle, María Alejandra | |
dc.contributor.author | Briñez Barragan, Michelle Isabella | |
dc.contributor.author | García López, Natalia | |
dc.date.accessioned | 2022-02-04T18:56:53Z | |
dc.date.available | 2022-02-04T18:56:53Z | |
dc.date.issued | 2019 | |
dc.description.abstract | Se realizó esta investigación con el objetivo de “Identificar la evidencia científica de los métodos de intervención ABA, Son-Rise e Integración Sensorial en el beneficio de las áreas y componentes de desempeño ocupacional en niños y jóvenes de 0 a 21 años con trastorno del espectro autista”, para esto se recopiló información de artículos publicados en bases de datos reconocidas en relación a tres enfoques de intervención para el Trastorno del Espectro Autista; esto en pro de identificar en relación con la evidencia, aspectos del desempeño que se benefician por medio de la utilización de determinado enfoque , a través de las áreas ocupacionales y componentes de ejecución planteados en el modelo Canadiense del Desempeño Ocupacional, dichos hallazgos cual aportan elementos para la delimitación del papel del Terapeuta Ocupacional en respuesta a las demandas actuales que enfrenta la profesión con respecto a su definición de objetivos y logros frente al aumento de patologías como el TEA, en pro de ampliar, actualizar y optimizar la teoría y las prácticas propias de la disciplina. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | TERAPEUTA OCUPACIONAL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (78 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/21641 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE SALUD | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | TERAPIA OCUPACIONAL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.decs | Terapia ocupacional | |
dc.subject.decs | Autismo | |
dc.subject.decs | Integración sensorial | |
dc.subject.decs | Habilidades motoras | |
dc.subject.decs | Rehabilitación ocupacional | |
dc.title | Beneficio en el desempeño ocupacional a través de tres enfoques de intervención en el autismo, una mirada ocupacional. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Beneficio-Desempeño-angulo-3651 A594be.pdf
- Tamaño:
- 1.81 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: