Implementación de la metodología ACR para el análisis de fallas en centrales hidroeléctricas de EPSA
dc.contributor.advisor | Caicedo Delgado, Gladys Nayiver | |
dc.contributor.advisor | Murcia Polo, Francisco Javier | |
dc.contributor.author | Ortegón Henao, Juan David | |
dc.date.accessioned | 2020-05-20T06:41:51Z | |
dc.date.available | 2020-05-20T06:41:51Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.description.abstract | Las fallas que se producen en una central de generación tienen consecuencias importantes a nivel productivo y económico, es indispensable que se adopten medidas para evitar que las fallas se produzcan de manera sistemática. La metodología ACR ha conseguido proveer soluciones eficaces en muchos ámbitos. En el presente trabajo se ha consolidado una Metodología de Análisis de Causa Raíz específica para el análisis de fallas en centrales hidroeléctricas de EPSA, la propuesta incluye formatos diseñados de manera específica para cada una de las etapas del análisis y un paso a paso para la realización del mismo. La metodología ha sido aplicada en una falla real que ha sido propuesta por la Gerencia de Generación de EPSA. Se presentan los resultados del análisis y su respectiva aplicación en el software PROACT SUITE V 4 adquirido por la compañía para facilitar el desarrollo de los análisis. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN INGENIERÍA ÉNFASIS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (140 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/15420 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN INGENIERÍA-ÉNFASIS EN INGENIERÍA ELÉCTRICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Central Hidroeléctrica EPSA | |
dc.subject.ddc | Fallas eléctricas | |
dc.subject.ddc | Detección y diagnóstico de fallas | |
dc.subject.ddc | Mantenimiento preventivo | |
dc.subject.ddc | Mejoramiento de procesos | |
dc.subject.ddc | Aspectos económicos | |
dc.title | Implementación de la metodología ACR para el análisis de fallas en centrales hidroeléctricas de EPSA | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0575427.pdf
- Tamaño:
- 4.37 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: