Asesoría empresarial aplicada a cuatro tiendas asociadas a la Cooperativa Multiactiva de Tenderos Asociados en Acción.
dc.contributor.advisor | España Bastidas, Sandra Esmeralda | |
dc.contributor.author | Valencia Luna, Jenniffer | |
dc.date.accessioned | 2020-12-07T22:40:42Z | |
dc.date.available | 2020-12-07T22:40:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente trabajo da cuenta del proceso de mejoramiento empresarial aplicado a cuatro microempresas de la ciudad de Santiago de Cali ubicadas en el Distrito de Aguablanca, pertenecientes a una de las actividades económicas más importantes del municipio, el sector comercio, específicamente el comercio al por menor. Dicho proceso fue elaborado con el propósito de orientar a éstas unidades económicas en la búsqueda de un camino de fortalecimiento que les permitiera establecerse en el mercado, ser competitivos y mejorar así la calidad de vida de los microempresarios, aplicando para ello herramientas, técnicas y metodologías desarrolladas por la Fundación Carvajal, al igual que los conocimientos adquiridos por el estudiante en la Universidad del Valle. Para el cumplimiento de dicho propósito y en desarrollo del trabajo, se efectuó un análisis de cada una de las microempresas, en este caso cuatro tiendas de diferentes barrios del sector: Tienda Mixta Mary Nelly, Tienda Rizo, Tienda y Variedades BYB y Tienda el Progreso; en el cual se realizó un diagnóstico de cada una de sus áreas funcionales y de su entorno, identificando las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que poseía cada tienda; posterior a esto, haciendo uso de la herramienta de planeación estratégica: la matriz DOFA, se trazaron una serie de estrategias que pretendieron minimizar las amenazas y debilidades y maximizar las fortalezas y oportunidades encontradas; así mismo, se elaboró un plan de acción por cada una de las áreas, en el cual se plasmaron las estrategias y actividades que debían realizarse para mejorar la situación encontrada en cada microempresa. Finalmente se relacionaron los logros alcanzados con los empresarios mediante la implementación de las estrategias y recomendaciones realizadas. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | CONTADOR(A) PÚBLICO | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (207 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/18816 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE CIENCIAS DE LA ADMINISTRACIÓN | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | CONTADURÍA PÚBLICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.armarc | Asesorías Empresariales | |
dc.subject.ddc | Planificación estratégica | |
dc.subject.ddc | Microempresarios | |
dc.subject.ddc | Planes de mejoramiento | |
dc.subject.ddc | Dirección estratégica | |
dc.subject.ddc | Dirección estratégica | |
dc.title | Asesoría empresarial aplicada a cuatro tiendas asociadas a la Cooperativa Multiactiva de Tenderos Asociados en Acción. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0485847. SI.pdf
- Tamaño:
- 8.8 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: