De la conjetura a la demostración deductiva con la medición de un ambiente de geometría dinámica
dc.contributor.advisor | Garzón Castro, Diego | |
dc.contributor.advisor | Arce Cháves, Jorge Hernando | |
dc.contributor.author | Quintero Basto, Gustavo | |
dc.date.accessioned | 2020-04-02T20:28:52Z | |
dc.date.available | 2020-04-02T20:28:52Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description.abstract | Este trabajo describe una propuesta de concepción, análisis y diseño de una secuencia didáctica, como ejercicio de investigación en didáctica de las matemáticas, dentro de una perspectiva socio-cultural que tiene como interés la aproximación a la demostración deductiva geométrica. Cuatro marcos teóricos: teoría de la mediación semiótica, unidad cognitiva, análisis funcional y estructural de la demostración, teoría de las situaciones didácticas, fundamentan y dan estructura a las elecciones didácticas que se explicitan a lo largo de las tareas previstas. desde el punto de vista del análisis y del diseño, la secuencia didáctica sigue el modelo de las dos primeras fases de una micro ingeniería donde se consideran las articulaciones y complementariedades entre los marcos teóricos con relación al uso de herramientas técnicas y psicológicas específicas y a su mediación con intenciones didácticas, a la organización social del trabajo en el aula, a la presentación de un medio factor de desequilibrios no sólo rico en tensiones y contradicciones sino también facilitador del aprendizaje, al reconocimiento de las rupturas epistemológicas entre las formas discursivas del razonamiento y la continuidad cognitiva que parece darse entre el nivel pragmático y el nivel teórico. de manera general, la propuesta de la secuencia didáctica responde a una doble intención: primero, aportar fundamentos conceptuales y metodológicos relativos a la enseñanza y al aprendizaje de la demostración mediada por un ambiente de geometría dinámica; segundo, apoyar el diseño de dispositivos experimentales sobre situaciones de validación y orientar la sistematización de las experiencias de aula | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN EDUCACIÓN | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (207 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/14877 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | INSTITUTO DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN-ÉNFASIS EN EDUCACIÓN MATEMÁTICAS | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Geometría dinámica | |
dc.subject.ddc | Enseñanza de la geometría | |
dc.subject.ddc | Demostración matemática | |
dc.title | De la conjetura a la demostración deductiva con la medición de un ambiente de geometría dinámica | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0428171.pdf
- Tamaño:
- 821.05 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: