Construcción de explicaciones sobre fenómenos del movimiento planetario para docentes en formación inicial.
dc.contributor.advisor | GERMAN GARCIA, EDWIN GERMAN | |
dc.contributor.author | Caicedo Alegría, Ruth Mayerly | |
dc.date.accessioned | 2022-11-17T21:06:50Z | |
dc.date.available | 2022-11-17T21:06:50Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | Una de las preocupaciones que ha guiado la elaboración de este trabajo es la problemática que se presenta en el aula cuando los temas o contenidos con relación al campo de la astronomía (a pesar de llamar la atención) pueden tornarse planos, sin sentido para el estudiante y aún para el docente mismo. Es muy frecuente encontrar clases que cumplen con esquemas y directrices de la institución, del MEN o de los libros, pero no para una formación con sentido capaz de despertar la creatividad, dar una explicación que satisfaga las preguntas que surgen al abordar este tipo de contenidos y dar pautas para dar soluciones propias a las problemáticas que suelen estar alrededor de esta. Por ello, el objetivo de este trabajo es determinar aspectos que promuevan la construcción de explicaciones en torno a los fenómenos planetarios para docentes en formación inicial. Con ello se buscaba responder a la pregunta ¿Cómo se promueve la construcción de explicaciones en docentes en formación inicial mediante el desarrollo de actividades sobre fenómenos del movimiento planetario? | |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | MAGISTER EN EDUCACIÓN ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
dc.format.extent | 1 archivo digital PDF (116 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/22948 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
dc.publisher.program | MAESTRÍA EN EDUCACIÓN-ÉNFASIS EN ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS NATURALES | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.subject.proposal | Construcción de Explicaciones | |
dc.subject.proposal | Formación Docente | |
dc.subject.proposal | Educación en Astronomía | |
dc.title | Construcción de explicaciones sobre fenómenos del movimiento planetario para docentes en formación inicial. | |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 7414 C133 e2.pdf
- Tamaño:
- 1.19 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: