Comparación conceptual y descriptiva de metodologías que valoren vulnerabilidad física con respecto a inundaciones producidas por el Río Cauca en su Valle geográfico
dc.contributor.advisor | Luna Tobar, Lenin Danilo | |
dc.contributor.advisor | Cano Moya, Sandra Liliana | |
dc.contributor.author | Moreno Rosero, Diego Armando | |
dc.date.accessioned | 2020-07-13T22:06:42Z | |
dc.date.available | 2020-07-13T22:06:42Z | |
dc.date.issued | 2011 | |
dc.description.abstract | El presente texto es el resultado de una comparación de algunas metodologías existentes y de mayor aplicación al contexto local, de vulnerabilidad física con respecto a la amenaza de inundaciones producidas por el río Cauca en su valle geográfico. En el capitulo uno se hace la delimitación del problema, la justificación y los objetivos. En el capítulo dos se hace un recorrido conceptual pertinente para el mismo, haciendo referencia a temas cómo: amenaza, vulnerabilidad, riesgo, inundación, gestión del riesgo, entre otros. También se referencia un poco la información sobre el Valle geográfico del río Cauca, sus características generales, las inundaciones ocurridas en esta región en algunos momentos. En el capítulo tres se plantea una evaluación de las metodologías: Metodología de Evaluación de la CEPAL, Índice Simple de Impacto de los Desastres a Nivel Local (ISI), Metodología para La Gestión del Riesgo en Comunidades Marginales, Metodologías Aplicadas por la OFDA: EDAN, Metodología Proyecto MIDAS CVC - Univalle. A la vez que se hace un breve análisis y síntesis comparativa de las metodologías evaluadas de acuerdo a los objetivos, alcances, criterios, indicadores y variables empleadas por cada una de estas. En el capítulo cuatro se muestra tablas de comparación de metodologías donde se hace un análisis de comparación de cada metodología con los respectivos criterios de evaluación. Además se hace una propuesta de las principales características que debería tener una buena metodología. | spa |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | INGENIERO(A) CIVIL | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (74 páginas) | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/16301 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE INGENIERÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | INGENIERIA CIVIL | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.subject.ddc | Inundaciones | |
dc.subject.ddc | Rio Cauca | |
dc.subject.ddc | Vulnerabilidad | |
dc.subject.ddc | Amenazas naturales | |
dc.subject.ddc | Control de inundaciones | |
dc.title | Comparación conceptual y descriptiva de metodologías que valoren vulnerabilidad física con respecto a inundaciones producidas por el Río Cauca en su Valle geográfico | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | https://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication | |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
oaire.version | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- CB-0449958.pdf
- Tamaño:
- 1.08 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: