Caracterización de la configuración de un MOOC orientado al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para profesores de matemáticas en formación y en ejercicio.
dc.contributor.advisor | CRUZ-ROJAS, GILBERT-ANDRES | |
dc.contributor.author | Mosquera Tapias, Cristhian Andrés | |
dc.date.accessioned | 2023-06-02T16:28:42Z | |
dc.date.available | 2023-06-02T16:28:42Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description | 1 archivo digital PDF | |
dc.description.abstract | Actualmente, los cambios provocados por las TIC en la educación y en la formación de profesores, están brindando oportunidades a las modalidades de formación virtual y continua, favoreciendo la participación ilimitada de usuarios y el acceso abierto a través de internet. De este modo, se propone la caracterización de la configuración de un MOOC orientado al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para profesores de matemáticas, por medio del curso de pregrado “Diseño de actividades de aprendizaje con apoyo de las TIC” ofertado por la Escuela de Educación en Ciencias, Tecnologías y Culturas de la Facultad de Educación y Pedagogía de la Universidad del Valle. Este estudio se apoya en el enfoque metodológico cualitativo “Investigación Basada en el Diseño” y la estrategia metodológica “Experimentos de Enseñanza”, utilizando un instrumento con el que 23 usuarios adscritos al curso mencionado anteriormente lo validaron. Los resultados mostraron que para configurar un MOOC basado en un curso presencial ya existente, se deben tener en cuenta aspectos importantes como la planeación académica del curso presencial, los soportes teóricos utilizados en su construcción y diseño, la creatividad del diseñador, la habilidad para conectar objetivos de aprendizaje con actividades de aprendizaje, la habilidad para seleccionar, adaptar e implementar recursos pedagógicos digitales y la evaluación del producto de diseño obtenido. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | LICENCIADO(A) EN MATEMÁTICA Y FÍSICA | spa |
dc.format.extent | 123 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/25968 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE EDUCACIÓN Y PEDAGOGÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | LICENCIATURA EN MATEMÁTICA Y FÍSICA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.subject.proposal | Configuración de un MOOC | |
dc.subject.proposal | Ambientes Virtuales de Aprendizaje | |
dc.subject.proposal | Formación Virtual y Continua de Profesores de Matemáticas | |
dc.subject.proposal | Capacidad de Diseño Pedagógico | |
dc.subject.proposal | Pensamiento Variacional | |
dc.title | Caracterización de la configuración de un MOOC orientado al diseño de ambientes virtuales de aprendizaje para profesores de matemáticas en formación y en ejercicio. | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 3487 M912c.pdf
- Tamaño:
- 1.51 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 14.48 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: