Cohesión Familiar Y Bienestar Psicológico Asociados Al Rendimiento Académico En Algunos Estudiantes De La Universidad Del Valle Sede Buga
dc.contributor.advisor | Granada Echeverri, Henry | |
dc.contributor.author | Córdoba Herrada, Christian Alejandro | |
dc.contributor.author | Guzmán Godoy, Milton Mauricio | |
dc.date.accessioned | 2024-04-29T15:57:24Z | |
dc.date.available | 2024-04-29T15:57:24Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.description.abstract | En la presente investigación se abordan tres conceptos fundamentales: Cohesión Familiar, Bienestar Psicológico y Rendimiento Académico. El propósito de este estudio es conocer los niveles de Cohesión Familiar y de Bienestar Psicológico entre estudiantes de la Universidad del Valle, sede Buga. Así mismo se busca conocer si estas variables afectan su rendimiento académico y, en caso afirmativo, comprender de qué manera lo hacen. Para llevar a cabo esta investigación, se adopta un enfoque mixto con un diseño no experimental y transversal. Se utilizan técnicas de recolección de datos como la encuesta, la escala Faces III para medir Cohesión Familiar, la escala de Bienestar Psicológico de Casullo (Biebs-a), así como entrevistas semiestructuradas. Se obtuvo la participación de 33 estudiantes en la encuesta y se entrevistó a ocho de ellos. Los resultados reflejan que el 76% de los estudiantes encuestados muestran un nivel intermedio de Cohesión Familiar, mientras que el 57,57% presenta un nivel bajo de Bienestar Psicológico. Las entrevistas semiestructuradas revelaron que los estudiantes consideran que tanto el Bienestar Psicológico como la Cohesión Familiar tienen un impacto tanto positivo como negativo en su Rendimiento Académico. Además, se identificó una interrelación entre la Cohesión Familiar y el Bienestar Psicológico, indicando que estos dos aspectos se afectan mutuamente. | |
dc.description.degreelevel | Pregrado | spa |
dc.description.degreename | PSICOLOGO(A) | spa |
dc.format.extent | 1 recurso en línea (85 páginas) | |
dc.format.mimetype | application/pdf | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/10893/29376 | |
dc.language.iso | spa | |
dc.publisher | Universidad del Valle | spa |
dc.publisher.faculty | FACULTAD DE PSICOLOGÍA | spa |
dc.publisher.place | Colombia | spa |
dc.publisher.program | PSICOLOGÍA | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.coar | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0) | spa |
dc.title | Cohesión Familiar Y Bienestar Psicológico Asociados Al Rendimiento Académico En Algunos Estudiantes De La Universidad Del Valle Sede Buga | |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
dspace.entity.type | Publication |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Trabjo de grado cohesión familiar y bienestar psicologico.pdf
- Tamaño:
- 1.39 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 15.18 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Descripción: